名义除湿量(kg/h) RH60% | 6 |
电源(V) | ~380/± 10% |
频率(Hz) | 50 |
额定电流(A) | 6.2 |
额定输入功率(kW) | 3.5 |
最大输入功率(kW) | 4.2 |
循环风量(m3/h) | 1500 |
吸气压力(MPa) | 0.53 |
排气压力(MPa) | 1.9 |
噪音dB(A) | ≤ 58 |
制冷剂种类/注入量(kg) | R22/1.4 |
外形尺寸长*宽*高(mm) | 600× 400× 1800 |
质量(kg) | 118 |
主开关/融丝(A) | 15/15 |
工况 | 干球温度27.0℃,湿球温度21.2℃;最大负荷工况:干球温度32.0℃,湿球温度23.0℃;低温工况:干球温度5.0℃;湿球温度2.1℃ |
上一条:德业除湿机(DY-6105EB)
下一条:德业除湿机(DY-6138EB)